利用料金
施設利用料
平日
単位:円
時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 1日 |
---|---|---|---|---|
ホール(入場無料) | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 70,000 |
ホール(入場有料) | 32,000 | 42,500 | 42,500 | 117,000 |
ホール (準備またはリハーサル※) | 14,000 | 17,500 | 17,500 | 49,000 |
楽屋1 | 900 | 1,300 | 1,300 | 3,500 |
楽屋2 | 900 | 1,300 | 1,300 | 3,500 |
楽屋3 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 6,000 |
音楽ホール (入場無料) | 3,300 | 4,600 | 4,600 | 12,500 |
音楽ホール (入場有料) | 5,600 | 7,700 | 7,700 | 21,000 |
音楽ホール (準備またはリハーサル※) | 2,300 | 3,200 | 3,200 | 8,700 |
ギャラリー (入場無料) | 4,100 | |||
ギャラリー (入場有料) | 6,200 |
準備またはリハーサル:当施設で本番を行うための準備・リハーサルで利用する時間帯に適用されます。
時間 | 9:15~ 12:15 | 12:45~ 14:45 | 15:00~ 17:00 | 17:30~ 19:30 | 19:45~ 21:45 | 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 5,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 19,500 |
練習室1 | 700 | 550 | 550 | 600 | 600 | 3,000 |
練習室2 | 1,400 | 950 | 950 | 1,000 | 1,000 | 5,300 |
練習室3 | 1,000 | 800 | 800 | 850 | 850 | 4,300 |
土日祝
単位:円
時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 1日 |
---|---|---|---|---|
ホール(入場無料) | 22,500 | 30,000 | 30,000 | 82,500 |
ホール(入場有料) | 37,500 | 50,000 | 50,000 | 137,500 |
ホール (準備またはリハーサル※) | 15,700 | 21,000 | 21,000 | 57,700 |
楽屋1 | 900 | 1,300 | 1,300 | 3,500 |
楽屋2 | 900 | 1,300 | 1,300 | 3,500 |
楽屋3 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 6,000 |
音楽ホール (入場無料) | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 15,000 |
音楽ホール (入場有料) | 6,800 | 9,100 | 9,100 | 25,000 |
音楽ホール (準備またはリハーサル※) | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 10,400 |
ギャラリー (入場無料) | 4,100 | |||
ギャラリー (入場有料) | 6,200 |
準備またはリハーサル:当施設で本番を行うための準備・リハーサルで利用する時間帯に適用されます。
時間 | 9:15~ 12:15 | 12:45~ 14:45 | 15:00~ 17:00 | 17:30~ 19:30 | 19:45~ 21:45 | 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 6,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 23,000 |
練習室1 | 900 | 600 | 600 | 650 | 650 | 3,400 |
練習室2 | 1,500 | 1,100 | 1,100 | 1,150 | 1,150 | 6,000 |
練習室3 | 1,200 | 900 | 900 | 950 | 950 | 4,900 |
附帯設備利用料
舞台設備
備品名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1台 | 800 | ホール |
司会者台 | 1台 | 500 | ホール |
花台 | 1台 | 300 | ホール |
めくり台 | 1台 | 100 | ホール |
所作台 | 1台 | 500 | ホール |
化粧框 | 1式 | 500 | ホール |
金屏風 | 1双 | 3,500 | ホール |
銀屏風 | 1双 | 3,500 | ホール |
鳥の子屏風 | 1双 | 3,500 | ホール |
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ホール優先 |
上敷ござ | 1枚 | 100 | ホール |
地がすり | 1枚 | 1,000 | ホール |
ホワイトボード | 1台 | 200 | ホール/音楽ホール/リハーサル室 |
看板枠 | 1台 | 400 | ホール |
音響反射板 | 1式 | 3,000 | ホール |
紗幕 | 1枚 | 1,000 | ホール |
バトン | 1掛 | 600 | ホール |
譜面台 | 1台 | 150 | ホール/音楽ホール/リハーサル室 |
折りたたみ式譜面台 | 1台 | 100 | 全室場 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | ホール/音楽ホール/リハーサル室 |
指揮者台 | 1台 | 200 | ホール/音楽ホール |
平台(大) | 1台 | 200 | 3×6、4×6、6×6尺(ホールのみ) |
平台(小) | 1台 | 100 | 3×3、3×4尺(ホールのみ) |
平台(小) | 1台 | 100 | 2×6尺(ホール・音楽ホール) |
開き足 | 1台 | 100 | ホール |
箱馬・木台 | 1台 | 100 | ホール/音楽ホール |
ひな壇け込み | 1面 | 100 | ホール/音楽ホール(ホール優先) |
コントラバス椅子 | 1台 | 200 | ホール/音楽ホール(ホール優先) |
バレエ用シート | 1本 | 200 | テープ別、ホール/リハーサル室 |
毛せん | 1枚 | 200 | ホール |
客席昇降ピット | 1式 | 5,000 | ホール、拡張席または平土間利用時 |
映像設備
備品名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ブルーレイプレーヤー | 1台 | 1,200 | ホール |
DVD・VHSデッキ | 1台 | 1,000 | ホール/音楽ホール |
スクリーン(ホール) | 1式 | 1,000 | ホール |
スクリーン(音楽ホール) | 1式 | 600 | 音楽ホール |
移動式スクリーン | 1台 | 500 | 全室場(練習室を除く)先着順 |
ビデオプロジェクター(ホール) | 1台 | 3,000 | ホール |
ビデオプロジェクター(音楽ホール) | 1台 | 2,000 | 音楽ホール |
移動式プロジェクター | 1台 | 1,500 | 全室場(練習室を除く)先着順※予約可 |
書画カメラ | 1台 | 1,000 | ホール/音楽ホール |
照明設備
備品名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
スポットライト(1kw以上) | 1台 | 400 | ホール/音楽ホール |
スポットライト(750w) | 1台 | 300 | ホール/音楽ホール |
スポットライト(500w) | 1台 | 200 | ホール/音楽ホール |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ホール |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,000 | ホール |
ロアホリゾントライト | 1式 | 1,200 | ホール |
ピンスポットライト | 1台 | 1,400 | ホール |
フットライト | 1台 | 400 | ホール |
可搬型調光卓 | 1台 | 1,000 | ホール |
照明効果器 | 1式 | 2,000 | 1セット |
ポータブルディマー | 1台 | 500 | ホール |
音響設備
備品名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 | ホール/音楽ホール |
有線マイクロホン(DI含む) | 1本 | 700 | ホール/音楽ホール/リハーサル室、スタンド付き、DI含む |
マイクロホン | 1本 | 100 | 練習室2・3、スタンド付き |
つりマイク装置 | 1式 | 1,000 | ホール/音楽ホール、マイク別 |
音響効果器 | 1台 | 500 | ホール/音楽ホール |
移動式スピーカー | 1対 | 1,200 | ホール |
モニタースピーカー | 1台 | 300 | ホール/音楽ホール |
CD・MDデッキ | 1台 | 1,000 | ホール/音楽ホール |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | ホール/音楽ホール |
CDデッキ | 1台 | 1,000 | ホール |
MDデッキ | 1台 | 1,000 | ホール |
移動式音響卓(デジタル)大 | 1台 | 3,000 | ホール |
移動式音響卓(デジタル)小 | 1台 | 1,000 | ホール優先 |
楽器・その他
備品名称 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ギターアンプ | 1台 | 100 | 練習室2・3 |
ベースアンプ | 1台 | 100 | 練習室2・3 |
ドラムセット | 1式 | 500 | 1セット |
システムワゴン | 1式 | 400 | 練習室2・3、マイクロホン1本・スピーカー1対・CDレコーダー付き |
ミキサーワゴン | 1式 | 2,500 | リハーサル室、マイクロホン1本・スピーカー1対・CD・MD・カセット付き |
フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 5,000 | ホール、ヤマハCFⅢ‐S |
セミコンサートグランドピアノ | 1台 | 3,000 | 音楽ホール、ヤマハS6B |
グランドピアノ | 1台 | 1,500 | リハーサル室、ヤマハC1 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,000 | 練習室1、カワイK-6 |
電子ピアノ | 1台 | 500 | 練習室2・3、ヤマハP-155 |
ティンパニ | 1台 | 500 | ホール/音楽ホール/リハーサル室先着順※予約可 |
ピアノ補助ペダル | 1台 | 100 | ホール/音楽ホール/リハーサル室 |
CDラジカセ | 1台 | 300 | 全室場 (先着順) |
電源使用料 | 1kw | 200 | ホール/音楽ホール |
マイクスタンド | 1台 | 100 | 全室場 |
トランシーバー | 1台 | 100 | 最大5台まで 先着順※予約可 |
ギャラリー展示机 | 1台 | 100 | ギャラリー |
バレエバー | 1本 | 200 | ホール/リハ―サル室 先着順※予約可 |
バレエバースタンド | 1本 | 200 | ホール/リハ―サル室 先着順※予約可 |
箏 | 1面 | 500 | リハーサル室/練習室1・2・3 先着順※予約可 |
★共用備品に関しては、他の諸室での利用もありますので、必ず事前にサルビアホールまでお問合せください。
★数に限りがございます。詳しくはサルビアホールまでお問合せください。